13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalThird Point
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalTiger Global Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Third Point43issuers in coverage
Tiger Global Management51issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 8 of 76 in the union
- Q2 issuer overlap
- 10.5% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 24.5% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +2.9 pp Q1 21.6%
- Q1 → Q2 issuer change
- +1.4 pp Q1 9.1%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Third Point weight | Tiger Global Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 9.0% | 9.6% | 9.0% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 9.5% | 8.7% | 8.7% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 4.7% | 9.7% | 4.7% |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | 4.2% | 1.5% | 1.5% |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | 2.2% | 0.4% | 0.4% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 8
- Left-only current issuers within coverage
- 30
- Right-only current issuers within coverage
- 38
- Opposing actions
- 2
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Third Point | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased460,000 shares · $219,682,200 | decreased4,881,008 shares · $2,331,022,991 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased2,525,000 shares · $442,521,250 | decreased5,805,687 shares · $2,074,778,363 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Third Point | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased1,750,000 shares · $417,095,000 | decreased9,683,558 shares · $2,307,979,214 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | increased460,000 shares · $219,682,200 | decreased4,881,008 shares · $2,331,022,991 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | increased2,525,000 shares · $442,521,250 | decreased5,805,687 shares · $2,074,778,363 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | closed0 shares · $0 | decreased11,198,773 shares · $2,240,762,490 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | closed0 shares · $0 | decreased2,823,180 shares · $1,590,269,062 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | closed0 shares · $0 | decreased3,163,495 shares · $1,370,837,288 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | Not in coverage | decreased12,559,152 shares · $1,203,543,536 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | decreased1,632,210 shares · $1,180,087,830 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | Not in coverage | decreased797,511 shares · $936,963,773 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | Not in coverage | decreased2,266,913 shares · $845,603,887 |
| CORPAY INCCUSIP prefix 219948 | Not in coverage | increased2,149,877 shares · $716,489,508 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | Not in coverage | new2,999,000 shares · $662,779,000 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | closed0 shares · $0 | decreased1,754,062 shares · $662,596,921 |
| COUPANG INCCUSIP prefix 22266T | Not in coverage | increased36,467,972 shares · $633,448,674 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | increased4,252,690 shares · $593,803,105 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | new2,558,943 shares · $194,479,668 | increased4,576,007 shares · $347,776,532 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | Not in coverage | decreased1,171,427 shares · $537,837,279 |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | new20,000,000 shares · $533,200,000 | Not in coverage |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARCUSIP prefix 874054 | Not in coverage | decreased1,809,348 shares · $452,300,813 |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | Not in coverage | increased2,528,819 shares · $438,952,402 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | Not in coverage | new674,727 shares · $391,955,662 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INCCUSIP prefix 03769M | Not in coverage | decreased2,723,110 shares · $322,171,145 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | new285,100 shares · $275,121,500 |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | Not in coverage | new798,697 shares · $274,024,954 |
| MERCADOLIBRE INCCUSIP prefix 58733R | Not in coverage | increased153,126 shares · $259,914,541 |
| CRH PLCCUSIP prefix G25508 | increased2,195,000 shares · $234,865,000 | Not in coverage |
| TELEPHONE & DATA SYS INCCUSIP prefix 879433 | decreased6,275,000 shares · $232,237,750 | Not in coverage |
| LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP prefix 531229 | Not in coverage | decreased2,278,555 shares · $216,781,723 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP prefix 538034 | increased1,135,000 shares · $207,829,850 | Not in coverage |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 49338L | new585,000 shares · $204,790,950 | Not in coverage |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCUSIP prefix 88023U | increased2,570,769 shares · $201,548,290 | Not in coverage |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | increased540,000 shares · $102,859,200 | new456,000 shares · $86,858,880 |
| NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP prefix 655844 | increased600,000 shares · $188,754,000 | Not in coverage |
| FLEX LTDCUSIP prefix Y2573F | new1,030,000 shares · $166,932,100 | Not in coverage |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | increased825,000 shares · $165,511,500 | Not in coverage |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | increased1,315,000 shares · $151,810,175 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged11,032,555 shares · $147,394,937 |
| WEALTHFRONT CORPCUSIP prefix 947002 | Not in coverage | unchanged15,156,877 shares · $135,502,480 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | decreased215,000 shares · $132,620,600 | Not in coverage |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | Not in coverage | decreased297,452 shares · $123,629,974 |
| API GROUP CORPCUSIP prefix 00187Y | increased2,865,000 shares · $121,332,750 | Not in coverage |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased290,000 shares · $120,657,400 | Not in coverage |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | Not in coverage | decreased5,284,045 shares · $108,217,240 |
| TRANSDIGM GROUP INCCUSIP prefix 893641 | increased79,000 shares · $105,231,160 | Not in coverage |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | increased350,000 shares · $95,200,000 | Not in coverage |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | new180,415 shares · $30,825,707 | new375,000 shares · $64,072,500 |
| TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 87305R | new505,000 shares · $94,445,100 | Not in coverage |
| EQUIPMENTSHARE COM INCCUSIP prefix 29445S | Not in coverage | unchanged4,579,646 shares · $90,035,840 |
| SHERWIN WILLIAMS COCUSIP prefix 824348 | Not in coverage | unchanged257,083 shares · $88,518,819 |
| SERVICENOW INCCUSIP prefix 81762P | Not in coverage | decreased873,485 shares · $86,719,591 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs