13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Systematic / market-makingBridgewater Associates
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 52 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalThird Point
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Bridgewater Associates152issuers in coverage
Third Point43issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental vs Systematic / market-making · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 20 of 1010 in the union
- Q2 issuer overlap
- 2.0% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 5.8% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -8.3 pp Q1 14.2%
- Q1 → Q2 issuer change
- -0.0 pp Q1 2.0%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Bridgewater Associates weight | Third Point weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 2.0% | 9.5% | 2.0% |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 2.0% | 9.0% | 2.0% |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | 0.6% | 2.0% | 0.6% |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | 0.5% | 1.3% | 0.5% |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | 0.1% | 4.2% | 0.1% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 13
- Left-only current issuers within coverage
- 131
- Right-only current issuers within coverage
- 25
- Opposing actions
- 7
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Bridgewater Associates | Third Point |
|---|---|---|
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 | increased2,525,000 shares · $442,521,250 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased34,525 shares · $16,488,104 | increased460,000 shares · $219,682,200 |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | decreased514,266 shares · $139,880,352 | increased350,000 shares · $95,200,000 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased61,675 shares · $122,698,712 | increased30,000 shares · $59,606,160 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | increased48,856 shares · $30,136,335 | decreased215,000 shares · $132,620,600 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | closed0 shares · $0 | increased1,315,000 shares · $151,810,175 |
| KLA CORPCUSIP prefix 482480 | increased328,070 shares · $98,982,000 | closed0 shares · $0 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Bridgewater Associates | Third Point |
|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP prefix 78462F | increased5,320,308 shares · $3,973,046,405 | Not in coverage |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | increased4,052,786 shares · $2,362,959,998 | Not in coverage |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 | increased2,525,000 shares · $442,521,250 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 | decreased1,750,000 shares · $417,095,000 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased3,866,195 shares · $773,586,958 | closed0 shares · $0 |
| WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP prefix 934423 | Not in coverage | new20,000,000 shares · $533,200,000 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 | closed0 shares · $0 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased938,224 shares · $406,560,606 | closed0 shares · $0 |
| VANGUARD INDEX FDSCUSIP prefix 922908 | increased458,381 shares · $314,820,655 | Not in coverage |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | Not in coverage |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | mixed1,607,803 shares · $296,373,010 | Not in coverage |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | decreased711,896 shares · $265,551,446 | Not in coverage |
| NEWMONT CORPCUSIP prefix 651639 | increased2,695,170 shares · $251,728,878 | Not in coverage |
| CRH PLCCUSIP prefix G25508 | increased22,525 shares · $2,410,175 | increased2,195,000 shares · $234,865,000 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased34,525 shares · $16,488,104 | increased460,000 shares · $219,682,200 |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | decreased514,266 shares · $139,880,352 | increased350,000 shares · $95,200,000 |
| TELEPHONE & DATA SYS INCCUSIP prefix 879433 | Not in coverage | decreased6,275,000 shares · $232,237,750 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | increased413,101 shares · $31,395,676 | new2,558,943 shares · $194,479,668 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased291,426 shares · $210,700,998 | Not in coverage |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | decreased1,432,967 shares · $210,001,314 | Not in coverage |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP prefix 538034 | Not in coverage | increased1,135,000 shares · $207,829,850 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 49338L | Not in coverage | new585,000 shares · $204,790,950 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCUSIP prefix 88023U | Not in coverage | increased2,570,769 shares · $201,548,290 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 46434G | decreased2,208,792 shares · $200,111,171 | Not in coverage |
| CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP prefix 14040H | new145,544 shares · $29,199,037 | increased825,000 shares · $165,511,500 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | decreased199,822 shares · $192,828,230 | Not in coverage |
| NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP prefix 655844 | Not in coverage | increased600,000 shares · $188,754,000 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased61,675 shares · $122,698,712 | increased30,000 shares · $59,606,160 |
| JOHNSON & JOHNSONCUSIP prefix 478160 | decreased669,135 shares · $169,940,216 | Not in coverage |
| FLEX LTDCUSIP prefix Y2573F | Not in coverage | new1,030,000 shares · $166,932,100 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FCUSIP prefix 922042 | increased2,746,819 shares · $163,957,626 | Not in coverage |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP prefix 144285 | increased48,856 shares · $30,136,335 | decreased215,000 shares · $132,620,600 |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | closed0 shares · $0 | increased1,315,000 shares · $151,810,175 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased122,768 shares · $144,235,212 | Not in coverage |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased116,666 shares · $134,666,397 | Not in coverage |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464288 | increased1,393,921 shares · $131,649,802 | Not in coverage |
| ALTRIA GROUP INCCUSIP prefix 02209S | increased1,727,216 shares · $124,273,191 | Not in coverage |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | decreased6,969 shares · $2,899,522 | decreased290,000 shares · $120,657,400 |
| AMPHENOL CORPCUSIP prefix 032095 | decreased697,612 shares · $123,002,948 | Not in coverage |
| BARRICK MNG CORPCUSIP prefix 06849F | increased3,304,836 shares · $121,387,233 | Not in coverage |
| API GROUP CORPCUSIP prefix 00187Y | Not in coverage | increased2,865,000 shares · $121,332,750 |
| CELESTICA INCCUSIP prefix 15101Q | decreased330,689 shares · $120,635,278 | Not in coverage |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased751,695 shares · $119,241,378 | Not in coverage |
| SHELL PLCCUSIP prefix 780259 | increased1,526,163 shares · $118,338,679 | Not in coverage |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | decreased1,204,563 shares · $115,433,272 | Not in coverage |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased513,423 shares · $114,364,973 | Not in coverage |
| PACCAR INCCUSIP prefix 693718 | increased946,107 shares · $113,646,373 | Not in coverage |
| WESTERN DIGITAL CORPCUSIP prefix 958102 | decreased172,415 shares · $110,124,909 | Not in coverage |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | increased25,684 shares · $4,892,288 | increased540,000 shares · $102,859,200 |
| CSX CORPCUSIP prefix 126408 | decreased2,229,965 shares · $105,990,236 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs