13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalPershing Square
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 1 featured issuer. This is not the entire book.
FundamentalTiger Global Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Pershing Square15issuers in coverage
Tiger Global Management51issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 5 of 55 in the union
- Q2 issuer overlap
- 9.1% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 21.0% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -0.7 pp Q1 21.7%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.5 pp Q1 8.6%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Pershing Square weight | Tiger Global Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 10.5% | 9.6% | 9.6% |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | 9.2% | 6.6% | 6.6% |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | 11.9% | 3.5% | 3.5% |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | 5.8% | 1.1% | 1.1% |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | 12.7% | 0.0% | 0.0% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 5
- Left-only current issuers within coverage
- 9
- Right-only current issuers within coverage
- 41
- Opposing actions
- 3
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Pershing Square | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased3,196,062 shares · $1,800,309,764 | decreased2,823,180 shares · $1,590,269,062 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased6,206,730 shares · $2,315,234,425 | decreased2,266,913 shares · $845,603,887 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | new13,081,465 shares · $934,016,601 | closed0 shares · $0 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Pershing Square | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased8,563,857 shares · $2,041,109,677 | decreased9,683,558 shares · $2,307,979,214 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | increased3,196,062 shares · $1,800,309,764 | decreased2,823,180 shares · $1,590,269,062 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | increased6,206,730 shares · $2,315,234,425 | decreased2,266,913 shares · $845,603,887 |
| UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP prefix 90353T | increased34,326,200 shares · $2,476,978,592 | unchanged151,178 shares · $10,909,004 |
| BROOKFIELD CORPCUSIP prefix 11271J | decreased57,481,047 shares · $2,448,117,792 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | Not in coverage | decreased4,881,008 shares · $2,331,022,991 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | decreased11,198,773 shares · $2,240,762,490 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | closed0 shares · $0 | decreased5,805,687 shares · $2,074,778,363 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INCCUSIP prefix 44267T | increased27,852,064 shares · $1,991,144,055 | Not in coverage |
| RESTAURANT BRANDS INTL INCCUSIP prefix 76131D | increased25,821,284 shares · $1,872,301,303 | Not in coverage |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | new3,270,470 shares · $1,122,065,552 | new798,697 shares · $274,024,954 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | Not in coverage | decreased3,163,495 shares · $1,370,837,288 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | Not in coverage | decreased12,559,152 shares · $1,203,543,536 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | decreased1,632,210 shares · $1,180,087,830 |
| MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP prefix 57636Q | new2,124,646 shares · $1,091,218,186 | Not in coverage |
| S&P GLOBAL INCCUSIP prefix 78409V | new2,593,155 shares · $1,056,088,305 | Not in coverage |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | Not in coverage | decreased797,511 shares · $936,963,773 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | new13,081,465 shares · $934,016,601 | closed0 shares · $0 |
| CORPAY INCCUSIP prefix 219948 | Not in coverage | increased2,149,877 shares · $716,489,508 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | Not in coverage | new2,999,000 shares · $662,779,000 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | Not in coverage | decreased1,754,062 shares · $662,596,921 |
| COUPANG INCCUSIP prefix 22266T | Not in coverage | increased36,467,972 shares · $633,448,674 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | Not in coverage | increased4,252,690 shares · $593,803,105 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | Not in coverage | decreased1,171,427 shares · $537,837,279 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARCUSIP prefix 874054 | Not in coverage | decreased1,809,348 shares · $452,300,813 |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | Not in coverage | increased2,528,819 shares · $438,952,402 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | Not in coverage | new674,727 shares · $391,955,662 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | Not in coverage | increased4,576,007 shares · $347,776,532 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INCCUSIP prefix 03769M | Not in coverage | decreased2,723,110 shares · $322,171,145 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | Not in coverage | new285,100 shares · $275,121,500 |
| MERCADOLIBRE INCCUSIP prefix 58733R | Not in coverage | increased153,126 shares · $259,914,541 |
| LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP prefix 531229 | Not in coverage | decreased2,278,555 shares · $216,781,723 |
| PERSHING SQUARE USA LTDCUSIP prefix 71531T | new4,000,000 shares · $149,520,000 | Not in coverage |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged11,032,555 shares · $147,394,937 |
| WEALTHFRONT CORPCUSIP prefix 947002 | Not in coverage | unchanged15,156,877 shares · $135,502,480 |
| SEAPORT ENTMT GROUP INCCUSIP prefix 812215 | unchanged5,023,780 shares · $133,632,548 | Not in coverage |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | Not in coverage | decreased297,452 shares · $123,629,974 |
| CHIME FINL INCCUSIP prefix 16935C | Not in coverage | decreased5,284,045 shares · $108,217,240 |
| EQUIPMENTSHARE COM INCCUSIP prefix 29445S | Not in coverage | unchanged4,579,646 shares · $90,035,840 |
| SHERWIN WILLIAMS COCUSIP prefix 824348 | Not in coverage | unchanged257,083 shares · $88,518,819 |
| DANAHER CORP DELCUSIP prefix 235851 | Not in coverage | new456,000 shares · $86,858,880 |
| SERVICENOW INCCUSIP prefix 81762P | Not in coverage | decreased873,485 shares · $86,719,591 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | Not in coverage | new375,000 shares · $64,072,500 |
| WEBULL CORPCUSIP prefix G9572D | Not in coverage | unchanged6,724,137 shares · $43,841,373 |
| ATRENEW INCCUSIP prefix 00138L | Not in coverage | unchanged9,831,218 shares · $38,046,814 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INCCUSIP prefix 42806J | decreased14,991,599 shares · $33,955,972 | Not in coverage |
| APPLIED DIGITAL CORPCUSIP prefix 038169 | Not in coverage | new885,000 shares · $33,010,500 |
| CIPHER DIGITAL INCCUSIP prefix 17253J | Not in coverage | new927,000 shares · $22,711,500 |
| CORE SCIENTIFIC INC NEWCUSIP prefix 21874A | Not in coverage | new817,000 shares · $20,907,030 |
| JD.COM INCCUSIP prefix 47215P | Not in coverage | decreased201,500 shares · $5,134,220 |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs