13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
Systematic / market-makingBridgewater Associates
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 52 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalTiger Global Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 5 featured issuers. This is not the entire book.
Bridgewater Associates152issuers in coverage
Tiger Global Management51issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Systematic / market-making vs Fundamental · shown, not ranked
- Q2 shared issuers
- 27 of 1011 in the union
- Q2 issuer overlap
- 2.7% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 17.2% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- -5.2 pp Q1 22.4%
- Q1 → Q2 issuer change
- +0.6 pp Q1 2.1%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Bridgewater Associates weight | Tiger Global Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | 3.2% | 9.3% | 3.2% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 2.0% | 8.7% | 2.0% |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | 2.0% | 2.8% | 2.0% |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 2.0% | 9.6% | 2.0% |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | 1.7% | 5.7% | 1.7% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 22
- Left-only current issuers within coverage
- 122
- Right-only current issuers within coverage
- 24
- Opposing actions
- 6
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Bridgewater Associates | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | new674,727 shares · $391,955,662 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | decreased199,822 shares · $192,828,230 | new285,100 shares · $275,121,500 |
| SERVICENOW INCCUSIP prefix 81762P | new635,381 shares · $63,080,626 | decreased873,485 shares · $86,719,591 |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | new6,197 shares · $2,575,659 | decreased297,452 shares · $123,629,974 |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | new146,602 shares · $75,533,748 | closed0 shares · $0 |
| LUMENTUM HLDGS INCCUSIP prefix 55024U | increased18,629 shares · $15,984,800 | closed0 shares · $0 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Bridgewater Associates | Tiger Global Management |
|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP prefix 78462F | increased5,320,308 shares · $3,973,046,405 | Not in coverage |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | decreased3,866,195 shares · $773,586,958 | decreased11,198,773 shares · $2,240,762,490 |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | decreased2,025,481 shares · $482,753,142 | decreased9,683,558 shares · $2,307,979,214 |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | decreased1,396,383 shares · $498,725,596 | decreased5,805,687 shares · $2,074,778,363 |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464287 | increased4,052,786 shares · $2,362,959,998 | Not in coverage |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | decreased34,525 shares · $16,488,104 | decreased4,881,008 shares · $2,331,022,991 |
| LAM RESEARCH CORPCUSIP prefix 512807 | decreased938,224 shares · $406,560,606 | decreased3,163,495 shares · $1,370,837,288 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | decreased110,083 shares · $62,008,653 | decreased2,823,180 shares · $1,590,269,062 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | decreased291,426 shares · $210,700,998 | decreased1,632,210 shares · $1,180,087,830 |
| SEA LTDCUSIP prefix 81141R | decreased1,204,563 shares · $115,433,272 | decreased12,559,152 shares · $1,203,543,536 |
| BROADCOM INCCUSIP prefix 11135F | decreased1,317,923 shares · $497,845,413 | decreased1,754,062 shares · $662,596,921 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | decreased711,896 shares · $265,551,446 | decreased2,266,913 shares · $845,603,887 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | decreased122,768 shares · $144,235,212 | decreased797,511 shares · $936,963,773 |
| CORPAY INCCUSIP prefix 219948 | Not in coverage | increased2,149,877 shares · $716,489,508 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP prefix 007903 | decreased538,632 shares · $312,896,715 | new674,727 shares · $391,955,662 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | Not in coverage | new2,999,000 shares · $662,779,000 |
| COUPANG INCCUSIP prefix 22266T | Not in coverage | increased36,467,972 shares · $633,448,674 |
| INTEL CORPCUSIP prefix 458140 | new32,371 shares · $4,519,963 | increased4,252,690 shares · $593,803,105 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | decreased32,219 shares · $14,792,709 | decreased1,171,427 shares · $537,837,279 |
| REDDIT INCCUSIP prefix 75734B | increased257,428 shares · $44,684,352 | increased2,528,819 shares · $438,952,402 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP prefix G7997R | decreased199,822 shares · $192,828,230 | new285,100 shares · $275,121,500 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARCUSIP prefix 874054 | Not in coverage | decreased1,809,348 shares · $452,300,813 |
| BLOCK INCCUSIP prefix 852234 | increased413,101 shares · $31,395,676 | increased4,576,007 shares · $347,776,532 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INCCUSIP prefix 03769M | Not in coverage | decreased2,723,110 shares · $322,171,145 |
| VANGUARD INDEX FDSCUSIP prefix 922908 | increased458,381 shares · $314,820,655 | Not in coverage |
| VISA INCCUSIP prefix 92826C | increased81,537 shares · $27,974,529 | new798,697 shares · $274,024,954 |
| ISHARES INCCUSIP prefix 464286 | mixed1,607,803 shares · $296,373,010 | Not in coverage |
| MERCADOLIBRE INCCUSIP prefix 58733R | Not in coverage | increased153,126 shares · $259,914,541 |
| NEWMONT CORPCUSIP prefix 651639 | increased2,695,170 shares · $251,728,878 | Not in coverage |
| LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP prefix 531229 | Not in coverage | decreased2,278,555 shares · $216,781,723 |
| ORACLE CORPCUSIP prefix 68389X | decreased1,432,967 shares · $210,001,314 | Not in coverage |
| ISHARES INCCUSIP prefix 46434G | decreased2,208,792 shares · $200,111,171 | Not in coverage |
| JOHNSON & JOHNSONCUSIP prefix 478160 | decreased669,135 shares · $169,940,216 | Not in coverage |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FCUSIP prefix 922042 | increased2,746,819 shares · $163,957,626 | Not in coverage |
| SERVICENOW INCCUSIP prefix 81762P | new635,381 shares · $63,080,626 | decreased873,485 shares · $86,719,591 |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged11,032,555 shares · $147,394,937 |
| UNION PAC CORPCUSIP prefix 907818 | decreased514,266 shares · $139,880,352 | Not in coverage |
| WEALTHFRONT CORPCUSIP prefix 947002 | Not in coverage | unchanged15,156,877 shares · $135,502,480 |
| MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP prefix 595112 | decreased116,666 shares · $134,666,397 | Not in coverage |
| ISHARES TRCUSIP prefix 464288 | increased1,393,921 shares · $131,649,802 | Not in coverage |
| UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP prefix 91324P | new6,197 shares · $2,575,659 | decreased297,452 shares · $123,629,974 |
| ALTRIA GROUP INCCUSIP prefix 02209S | increased1,727,216 shares · $124,273,191 | Not in coverage |
| AMPHENOL CORPCUSIP prefix 032095 | decreased697,612 shares · $123,002,948 | Not in coverage |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | decreased61,675 shares · $122,698,712 | Not in coverage |
| BARRICK MNG CORPCUSIP prefix 06849F | increased3,304,836 shares · $121,387,233 | Not in coverage |
| CELESTICA INCCUSIP prefix 15101Q | decreased330,689 shares · $120,635,278 | Not in coverage |
| VISTRA CORPCUSIP prefix 92840M | increased751,695 shares · $119,241,378 | Not in coverage |
| SHELL PLCCUSIP prefix 780259 | increased1,526,163 shares · $118,338,679 | Not in coverage |
| NUCOR CORPCUSIP prefix 670346 | decreased513,423 shares · $114,364,973 | Not in coverage |
| PACCAR INCCUSIP prefix 693718 | increased946,107 shares · $113,646,373 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / more comparisonssame-manager pair pages · permanent canonical URLs