13F / manager viewHow similar are
How similar are
these two books?
PMCIOQuantLPGP
Compare complete normalized common-stock issuer overlap across Q1 and Q2, then inspect opposing actions in the bounded Q2 evidence window.
- Q1 → Q2 2026
- 16 managers
- Common stock only
Pair selector
Choose two different managers. Each pair has a permanent URL. Cohort badges stay visible so unlike books are not read as equivalent conviction.
FundamentalDuquesne Family Office
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 7 featured issuers. This is not the entire book.
FundamentalCoatue Management
SEC ↗Up to 100 Q2 common issuers plus 2 featured issuers. This is not the entire book.
Duquesne Family Office92issuers in coverage
Coatue Management65issuers in coverage
01 / portfolio similarityfull normalized common books · Q1 and Q2
Fundamental · same-cohort comparison
- Q2 shared issuers
- 11 of 137 in the union
- Q2 issuer overlap
- 8.0% Jaccard · shared / union
- Q2 weighted overlap
- 16.2% sum of smaller normalized weights
- Q1 → Q2 weighted change
- +5.4 pp Q1 10.8%
- Q1 → Q2 issuer change
- +2.0 pp Q1 6.0%
Similarity describes disclosed common-stock issuer overlap. It does not measure live exposure, intent, conviction or fund returns.
| Shared issuer | Duquesne Family Office weight | Coatue Management weight | Overlap contribution |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP prefix 874039 | 6.5% | 8.8% | 6.5% |
| AMAZON COM INCCUSIP prefix 023135 | 3.0% | 5.8% | 3.0% |
| ALPHABET INCCUSIP prefix 02079K | 2.8% | 4.2% | 2.8% |
| Natera IncCUSIP prefix 632307 | 19.9% | 1.4% | 1.4% |
| HUT 8 CORPCUSIP prefix 44812J | 0.8% | 2.3% | 0.8% |
02 / bounded action windowcurrent common issuers within coverage
- Shared current issuers within coverage
- 11
- Left-only current issuers within coverage
- 74
- Right-only current issuers within coverage
- 52
- Opposing actions
- 6
03 / opposing actionssame issuer · opposite direction
| Issuer | Duquesne Family Office | Coatue Management |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor ManufacCUSIP prefix 874039 | increased589,680 shares · $281,613,000 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 |
| Lam Research CorpCUSIP prefix 512807 | new43,600 shares · $18,893,000 | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 |
| Micron Technology IncCUSIP prefix 595112 | closed0 shares · $0 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 |
| Broadcom IncCUSIP prefix 11135F | closed0 shares · $0 | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 |
| Intel CorpCUSIP prefix 458140 | closed0 shares · $0 | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 |
| Natera IncCUSIP prefix 632307 | increased3,186,306 shares · $864,923,000 | decreased2,505,090 shares · $680,006,681 |
04 / side-by-side coveragetop 50 displayed
| Issuer | Duquesne Family Office | Coatue Management |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor ManufacCUSIP prefix 874039 | increased589,680 shares · $281,613,000 | decreased8,914,995 shares · $4,257,534,162 |
| Lam Research CorpCUSIP prefix 512807 | new43,600 shares · $18,893,000 | decreased9,441,603 shares · $4,091,329,827 |
| Micron Technology IncCUSIP prefix 595112 | closed0 shares · $0 | increased3,142,269 shares · $3,627,089,685 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCUSIP prefix 84615Q | Not in coverage | new18,561,780 shares · $3,171,465,731 |
| APPLIED MATLS INCCUSIP prefix 038222 | Not in coverage | decreased4,213,483 shares · $3,046,348,209 |
| GE VERNOVA INCCUSIP prefix 36828A | Not in coverage | decreased2,558,164 shares · $3,005,484,557 |
| Amazon Com IncCUSIP prefix 023135 | increased541,600 shares · $129,085,000 | increased11,834,799 shares · $2,820,705,995 |
| Broadcom IncCUSIP prefix 11135F | closed0 shares · $0 | increased5,846,831 shares · $2,208,640,410 |
| Alphabet IncCUSIP prefix 02079K | new336,300 shares · $120,184,000 | mixed5,764,646 shares · $2,056,441,626 |
| EATON CORP PLCCUSIP prefix G29183 | Not in coverage | increased4,968,415 shares · $2,117,140,999 |
| Intel CorpCUSIP prefix 458140 | closed0 shares · $0 | new12,084,027 shares · $1,687,292,689 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCUSIP prefix 15675D | Not in coverage | new7,011,028 shares · $1,549,437,188 |
| Natera IncCUSIP prefix 632307 | increased3,186,306 shares · $864,923,000 | decreased2,505,090 shares · $680,006,681 |
| META PLATFORMS INCCUSIP prefix 30303M | Not in coverage | decreased2,526,048 shares · $1,422,897,577 |
| Equinix IncCUSIP prefix 29444U | new18,450 shares · $19,232,000 | increased1,273,517 shares · $1,327,501,387 |
| NVIDIA CORPORATIONCUSIP prefix 67066G | Not in coverage | decreased6,055,197 shares · $1,211,584,367 |
| Hut 8 CorpCUSIP prefix 44812J | new314,150 shares · $36,267,000 | new9,715,476 shares · $1,121,603,127 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP prefix 21037T | Not in coverage | unchanged4,632,475 shares · $1,150,567,816 |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INCCUSIP prefix 34631F | Not in coverage | new20,501,387 shares · $1,145,207,477 |
| MICROSOFT CORPCUSIP prefix 594918 | Not in coverage | increased2,936,409 shares · $1,095,339,285 |
| APPLOVIN CORPCUSIP prefix 03831W | Not in coverage | decreased1,171,189 shares · $603,431,708 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP prefix L8681T | Not in coverage | decreased1,310,632 shares · $601,750,470 |
| ASML HLDG NVCUSIP prefix N07059 | Not in coverage | decreased295,406 shares · $587,692,513 |
| Reddit IncCUSIP prefix 75734B | new56,550 shares · $9,816,000 | unchanged2,789,891 shares · $484,269,280 |
| NU HLDGS LTDCUSIP prefix G6683N | Not in coverage | unchanged29,333,576 shares · $391,896,575 |
| NETFLIX INC.CUSIP prefix 64110L | Not in coverage | decreased4,710,420 shares · $336,323,988 |
| INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP prefix 46120E | Not in coverage | decreased793,704 shares · $315,640,206 |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC DCUSIP prefix 31946M | Not in coverage | unchanged139,498 shares · $290,266,043 |
| VERTIV HOLDINGS COCUSIP prefix 92537N | Not in coverage | decreased806,594 shares · $270,063,803 |
| QUALCOMM INCCUSIP prefix 747525 | Not in coverage | unchanged1,387,312 shares · $256,361,384 |
| Stmicroelectronics N VCUSIP prefix 861012 | increased3,102,880 shares · $232,375,000 | Not in coverage |
| Carvana CoCUSIP prefix 146869 | new151,000 shares · $9,939,000 | increased3,278,865 shares · $215,814,895 |
| MASTEC INCCUSIP prefix 576323 | Not in coverage | decreased517,250 shares · $215,207,036 |
| Caris Life Sciences IncCUSIP prefix 142152 | unchanged1,894,450 shares · $33,759,000 | unchanged9,819,992 shares · $174,992,258 |
| Insmed IncCUSIP prefix 457669 | increased1,424,690 shares · $151,900,000 | Not in coverage |
| Fox CorpCUSIP prefix 35137L | new2,837,200 shares · $144,623,000 | Not in coverage |
| Ypf Sociedad AnonimaCUSIP prefix 984245 | decreased3,138,897 shares · $142,726,000 | Not in coverage |
| SYNOPSYS INCCUSIP prefix 871607 | Not in coverage | decreased317,465 shares · $141,611,612 |
| Bbb Foods IncCUSIP prefix G0896C | decreased2,901,733 shares · $120,915,000 | Not in coverage |
| Ishares IncCUSIP prefix 464286 | unchanged3,436,170 shares · $118,548,000 | Not in coverage |
| Seagate Technology Hldngs PlCUSIP prefix G7997R | increased122,000 shares · $117,730,000 | Not in coverage |
| GENERAC HLDGS INCCUSIP prefix 368736 | Not in coverage | unchanged390,513 shares · $114,346,112 |
| United Airls Hldgs IncCUSIP prefix 910047 | increased794,795 shares · $108,084,000 | Not in coverage |
| Sea LtdCUSIP prefix 81141R | unchanged1,099,905 shares · $105,404,000 | Not in coverage |
| Cdw CorpCUSIP prefix 12514G | new743,950 shares · $104,629,000 | Not in coverage |
| Newamsterdam Pharma CompanyCUSIP prefix N62509 | unchanged3,070,146 shares · $104,047,000 | Not in coverage |
| SPROUTS FMRS MKT INCCUSIP prefix 85208M | Not in coverage | unchanged1,203,773 shares · $101,815,120 |
| Advanced Micro Devices IncCUSIP prefix 007903 | new72,900 shares · $42,348,000 | new95,987 shares · $55,759,808 |
| DOORDASH INCCUSIP prefix 25809K | Not in coverage | decreased524,792 shares · $96,839,868 |
| Sandisk CorpCUSIP prefix 80004C | decreased34,900 shares · $79,353,000 | Not in coverage |
Similarity metrics use the complete normalized common-stock issuer book for each manager in Q1 and Q2. The action tables provide a separate bounded evidence window. Each manager contributes up to 100 current Q2 common issuers by reported value. The window also includes featured issuers that the manager holds or changed. Both views exclude CALL and PUT rows.
05 / pair directory120 pair pages · permanent canonical URLs